-
Josera JosiDog Junior Sensitive 900g
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność | Mało 5 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4032254745570 |
Zostaw telefon |
JOSERA JosiDog Junior Sensitive
Odpowiedni stosunek wapnia do fosforu
Dzięki odpowiedniemu stosunkowi wapnia do fosforu JosiDog Junior Sensitive to odpowiednia karma dla szczeniąt od 8. tygodnia życia.
Bezglutenowa receptura o umiarkowanym poziomie energii zapewni Twojemu psu wyważone tempo wzrostu oraz prawidłową budowę kośćca.
- Od 8. tygodnia życia
- Bezglutenowa receptura
- Odpowiedni stosunek wapnia do fosforu
Unikalny kompleks wspomagający prawidłowy rozwój Twojego psa.
- Wysoka zawartość cennych antyoksydantów zapobiega tworzeniu się wolnych rodników
- Tauryna pozytywnie wpływa na pracę serca, wzrok oraz płodność
- Prebiotyczna inulina stymuluje rozwój prawidłowej flory bakteryjnej jelit
- Glikozaminoglikany (GAG) utrzymują stawy w dobrej kondycji i zapobiegają chorobom zwyrodnieniowym
Pełnoporcjowa karma dla wrażliwych młodych psów
Skład:
Kukurydza pełnoziarnista, suszone białko drobiowe, tłuszcz drobiowy, ryż, wysłodki buraczane, mączka z chleba świętojańskiego, hydrolizowane białko drobiowe, minerały, mączka z cykorii (naturalne źródło inuliny), suszone mięso nowozelandzkich małż zielonych (Perna canaliculus).
Analiza:
Białko | 25% |
Tłuszcz | 17% |
Włókno surowe | 2,3% |
Popiół surowy | 6,5% |
Wapń | 1,5% |
Fosfor | 0,95% |
Sód | 0,45% |
Dawkowanie:
Waga dorosłego psa |
Wiek w miesiącach | |||||
2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 | |
Dzienna porcja (g) | ||||||
5 kg | 40 - 60 | 60 - 80 | 90 - 100 | 110 - 120 | - | - |
10 kg | 90 - 120 | 140 - 160 | 170 - 180 | 165 - 190 | - | - |
20 kg | 140 - 170 | 240 - 295 | 310 - 375 | 320 - 390 | 300 - 360 | - |
30 kg | 190 - 230 | 290 - 350 | 370 - 450 | 410 - 480 | 390 - 450 | - |
40 kg | 255 - 310 | 400 - 440 | 410 - 530 | 490 - 560 | 480 - 540 | - |
60 kg | 290 - 355 | 490 - 560 | 580 - 720 | 700 - 850 | 780 - 880 | 700 - 790 |
80 kg | 400 - 475 | 550 - 650 | 690 - 800 | 830 - 940 | 910 - 1000 | 790 - 890 |
- Producenci